Jump to content

TWP College Football [IC/RP Thread]


Recommended Posts

60636917_wpcaalogo.png.3e15e9344926b1fcdea564b98d617bdf.png

RESULTS FOR THE EIGHTH GAME-DAY

Polarii Conference
University of Saint Andreisburg 34–6 Bandar Sports Institute
University of Ozorus 14–7 Tamaric University of Clarendon
Universitetet avf Sundet 43–0 Universität Zimmerich

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                   7    6   0   1   211   96 +115
2 University of Ozorus                       7    5   1   1   160  124  +36
3 Universität Zimmerich                      7    4   1   2   213  142  +71
4 Tamaric University of Clarendon            7    4   0   3   114   96  +18
5 Cascadia A&M University                    6    2   0   4   108  112   −4
6 University of Saint Andreisburg            7    2   0   5   106  221 −115
7 Bandar Sports Institute                    7    0   0   7    66  187 −121

Doll Guldurian Conference
Eastern Military Grand School 29–10 Institut Privé de Genève
Orca County Tech 30–0 Garnet A&T
AINPSI 26–13 National University of Aurum

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                     7    6   0   1   208  125  +83
2 Eastern Military Grand School              7    5   0   2   158  115  +43
3 Orca County Tech                           7    4   0   3   165  109  +56
4 Institut Privé de Genève                   7    3   0   4   174  145  +29
5 National University of Aurum               7    3   0   4    95  120  −25
6 Musgrave Landing College                   6    2   0   4   105  209 −104
7 Garnet A&T                                 7    1   0   6    74  156  −82

Auran Conference
Karl Marx University 16–40 Badgerroot State
Encrissa Capital University 7–24 Universitetet i Keiserholde
Eranshia Parliamentary University 55–29 Armed Forces University

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde                7    7   0   0   234   73 +161
2 Eranshia Parliamentary University          7    5   0   2   228  113 +115
3 Armed Forces University                    7    5   0   2   207  142  +65
4 Badgerroot State                           7    2   0   5   148  167  −19
5 Encrissa Capital University                7    2   0   5    91  198 −107
6 Karl Marx University                       7    2   0   5    89  225 −136
7 National University of Velyka Èthnos       6    1   0   5   114  193  −79

Andolian Conference
North Scootle National Institute 10–20 University of Ourican
The Royal Academy of Eranshia 17–10 Basric National University
University of Earths 30–23 Metchosin University

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 The Royal Academy of Eranshia              7    6   0   1   201   60 +141
2 Basric National University                 7    4   0   3   198  111  +87
3 Cangham University                         6    4   0   2   135  121  +14
4 Metchosin University                       7    4   0   3   193  181  +12
5 University of Ourican                      7    3   0   4   131  134   −3
6 University of Earths                       7    2   0   5   113  207  −94
7 North Scootle National Institute           7    1   0   6    50  207 −157

 

Link to comment
Share on other sites

Genève, Reçueçn--The Zimmerich Climbers have not been doing as well as they had hoped lately. After a promising start to their season, including handing Dalimbar's University of Saint Andreisburg White Eagles a 99-10 drubbing in the third week, the Climber's performance has really begun to go downhill. Although Zimmerich was the last team in its conference to remain undefeated, this ended on the sixth match-day as they lost to the Tamaric University of Clarendon, visiting them at home.

This defeat brought the Climber's first half of the season to a close, as they had back to back byes for the seventh week. Unfortunately, they didn't seem to capitalize on the extra practice time, or perhaps the break in the schedule threw them off their rythym, because when Universitat avf Sundet came to visit, they trounced Zimmerich 43-0, by far their worst game so far. (The Climbers had previously beaten Universitat avf Sundet in Fujai.)

After making some changes to its defnsive playbook, the Climbers are hoping to make it back into the thick of things this coming week as they head to the University of Ozorus, whom the last time they encountered they drew in a nail-biting game. The Ocelots have meanwhile surpassed the Climbers to take second place in the conference, so it should be a good game as they fight it out for a spot at the top. The conference is in fact led by Universitetet avf Sundet, who nabbed the spot during Zimmerich's bye and then beat them to hang on to it. The last team in contention for the conference title is the Tamaric University of Clarendon, who is even with Zimmerich on 4 wins, but has an extra loss to their record, as well as a worse point differential.

Link to comment
Share on other sites

29192987_wpcaalogo.png.23f8db7c842ad880efc27f2ff3075013.png

RESULTS FOR THE NINTH GAME-DAY

Polarii Conference
Universität Zimmerich 33–6 University of Ozorus
Tamaric University of Clarendon 20–14 University of Saint Andreisburg
Bandar Sports Institute 29–40 Cascadia A&M University

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                   7    6   0   1   211   96 +115
2 Universität Zimmerich                      8    5   1   2   246  148  +98
3 Tamaric University of Clarendon            8    5   0   3   134  110  +24
4 University of Ozorus                       8    5   1   2   166  157   +9
5 Cascadia A&M University                    7    3   0   4   148  141   +7
6 University of Saint Andreisburg            8    2   0   6   120  241 −121
7 Bandar Sports Institute                    8    0   0   8    95  227 −132

Doll Guldurian Conference
National University of Aurum 10–39 Orca County Tech
Garnet A&T 14–27 Eastern Military Grand School
Institut Privé de Genève 12–12 Musgrave Landing College

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                     7    6   0   1   208  125  +83
2 Eastern Military Grand School              8    6   0   2   185  129  +56
3 Orca County Tech                           8    5   0   3   204  119  +85
4 Institut Privé de Genève                   8    3   1   4   186  157  +29
5 National University of Aurum               8    3   0   5   105  159  −54
6 Musgrave Landing College                   7    2   1   4   117  221 −104
7 Garnet A&T                                 8    1   0   7    88  183  −95

Auran Conference
Armed Forces University 25–6 Encrissa Capital University
Universitetet i Keiserholde 23–3 Karl Marx University
Badgerroot State 34–3 National University of Velyka Èthnos

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde                8    8   0   0   257   76 +181
2 Armed Forces University                    8    6   0   2   232  148  +84
3 Eranshia Parliamentary University          7    5   0   2   228  113 +115
4 Badgerroot State                           8    3   0   5   182  170  +12
5 Encrissa Capital University                8    2   0   6    97  223 −126
6 Karl Marx University                       8    2   0   6    92  248 −156
7 National University of Velyka Èthnos       7    1   0   6   117  227 −110

Andolian Conference
Metchosin University 24–3 The Royal Academy of Eranshia
Basric National University 36–34 North Scootle National Institute
University of Ourican 19–6 Cangham University

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 The Royal Academy of Eranshia              8    6   0   2   204   84 +120
2 Basric National University                 8    5   0   3   234  145  +89
3 Metchosin University                       8    5   0   3   217  184  +33
4 University of Ourican                      8    4   0   4   150  140  +10
5 Cangham University                         7    4   0   3   141  140   +1
6 University of Earths                       7    2   0   5   113  207  −94
7 North Scootle National Institute           8    1   0   7    84  243 −159

 

Link to comment
Share on other sites

2027295134_wpcaalogo.png.660a9e9e1e4b66b735a457f8f4576e67.png

RESULTS FOR THE TENTH GAME-DAY

Polarii Conference
Cascadia A&M University 28–27 Tamaric University of Clarendon
University of Saint Andreisburg 9–16 Universität Zimmerich
University of Ozorus 31–9 Universitetet avf Sundet

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universität Zimmerich                      9    6   1   2   262  157 +105
2 Universitetet avf Sundet                   8    6   0   2   220  127  +93
3 University of Ozorus                       9    6   1   2   197  166  +31
4 Tamaric University of Clarendon            9    5   0   4   161  138  +23
5 Cascadia A&M University                    8    4   0   4   176  168   +8
6 University of Saint Andreisburg            9    2   0   7   129  257 −128
7 Bandar Sports Institute                    8    0   0   8    95  227 −132

Doll Guldurian Conference
Musgrave Landing College 48–17 Garnet A&T
Eastern Military Grand School 30–9 National University of Aurum
Orca County Tech 19–21 AINPSI

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                     8    7   0   1   229  144  +85
2 Eastern Military Grand School              9    7   0   2   215  138  +77
3 Orca County Tech                           9    5   0   4   223  140  +83
4 Institut Privé de Genève                   8    3   1   4   186  157  +29
5 Musgrave Landing College                   8    3   1   4   165  238  −73
6 National University of Aurum               9    3   0   6   114  189  −75
7 Garnet A&T                                 9    1   0   8   105  231 −126

Auran Conference
National University of Velyka Èthnos 7–13 Universitetet i Keiserholde
Karl Marx University 0–24 Armed Forces University
Encrissa Capital University 10–28 Eranshia Parliamentary University

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde                9    9   0   0   270   83 +187
2 Armed Forces University                    9    7   0   2   256  148 +108
3 Eranshia Parliamentary University          8    6   0   2   256  123 +133
4 Badgerroot State                           8    3   0   5   182  170  +12
5 Encrissa Capital University                9    2   0   7   107  251 −144
6 Karl Marx University                       9    2   0   7    92  272 −180
7 National University of Velyka Èthnos       8    1   0   7   124  240 −116

Andolian Conference
Cangham University 15–44 Basric National University
North Scootle National Institute 20–3 Metchosin University
The Royal Academy of Eranshia 26–10 University of Earths

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 The Royal Academy of Eranshia              9    7   0   2   230   94 +136
2 Basric National University                 9    6   0   3   278  160 +118
3 Metchosin University                       9    5   0   4   220  204  +16
4 University of Ourican                      8    4   0   4   150  140  +10
5 Cangham University                         8    4   0   4   156  184  −28
6 University of Earths                       8    2   0   6   123  233 −110
7 North Scootle National Institute           9    2   0   7   104  246 −142

 

Link to comment
Share on other sites

Cheer, cheer for Badgerroot State, 
Wake up the echoes cheering her name, 
Send a volley cheer on high, 
Shake down the thunder from the sky! 
What though the odds be great or small, 
Old Badgerroot will win over all, 
While her loyal sons are marching 
Onward to victory!
 

Link to comment
Share on other sites

561554451_wpcaalogo.png.6cbbbd234ac7d427eb6a45823d446490.png

RESULTS FOR THE ELEVENTH GAME-DAY

Polarii Conference
Universitetet avf Sundet 31–17 University of Saint Andreisburg
Universität Zimmerich 12–14 Cascadia A&M University
Tamaric University of Clarendon 53–0 Bandar Sports Institute

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                   9    7   0   2   251  144 +107
2 Universität Zimmerich                     10    6   1   3   274  171 +103
3 Tamaric University of Clarendon           10    6   0   4   214  138  +76
4 University of Ozorus                       9    6   1   2   197  166  +31
5 Cascadia A&M University                    9    5   0   4   190  180  +10
6 University of Saint Andreisburg           10    2   0   8   146  288 −142
7 Bandar Sports Institute                    9    0   0   9    95  280 −185

Doll Guldurian Conference
AINPSI 36–24 Eastern Military Grand School
National University of Aurum 3–16 Musgrave Landing College
Garnet A&T 29–32 Institut Privé de Genève

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                     9    8   0   1   265  168  +97
2 Eastern Military Grand School             10    7   0   3   239  174  +65
3 Orca County Tech                           9    5   0   4   223  140  +83
4 Institut Privé de Genève                   9    4   1   4   218  186  +32
5 Musgrave Landing College                   9    4   1   4   181  241  −60
6 National University of Aurum              10    3   0   7   117  205  −88
7 Garnet A&T                                10    1   0   9   134  263 −129

Auran Conference
Eranshia Parliamentary University 41–7 Karl Marx University
Armed Forces University 50–27 National University of Velyka Èthnos
Universitetet i Keiserholde 23–20 Badgerroot State

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde               10   10   0   0   293  103 +190
2 Armed Forces University                   10    8   0   2   306  175 +131
3 Eranshia Parliamentary University          9    7   0   2   297  130 +167
4 Badgerroot State                           9    3   0   6   202  193   +9
5 Encrissa Capital University                9    2   0   7   107  251 −144
6 Karl Marx University                      10    2   0   8    99  313 −214
7 National University of Velyka Èthnos       9    1   0   8   151  290 −139

Andolian Conference
University of Earths 32–13 North Scootle National Institute
Metchosin University 24–20 Cangham University
Basric National University 27–9 University of Ourican

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 The Royal Academy of Eranshia              9    7   0   2   230   94 +136
2 Basric National University                10    7   0   3   305  169 +136
3 Metchosin University                      10    6   0   4   244  224  +20
4 University of Ourican                      9    4   0   5   159  167   −8
5 Cangham University                         9    4   0   5   176  208  −32
6 University of Earths                       9    3   0   6   155  246  −91
7 North Scootle National Institute          10    2   0   8   117  278 −161

RESULTS FOR THE TWELFTH GAME-DAY

Polarii Conference
Bandar Sports Institute 23–40 Universität Zimmerich
Cascadia A&M University 9–47 Universitetet avf Sundet
University of Saint Andreisburg 26–7 University of Ozorus

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                  10    8   0   2   298  153 +145
2 Universität Zimmerich                     11    7   1   3   314  194 +120
3 Tamaric University of Clarendon           10    6   0   4   214  138  +76
4 University of Ozorus                      10    6   1   3   204  192  +12
5 Cascadia A&M University                   10    5   0   5   199  227  −28
6 University of Saint Andreisburg           11    3   0   8   172  295 −123
7 Bandar Sports Institute                   10    0   0  10   118  320 −202

Doll Guldurian Conference
Institut Privé de Genève 24–13 National University of Aurum
Musgrave Landing College 23–14 AINPSI
Eastern Military Grand School 12–31 Orca County Tech

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                    10    8   0   2   279  191  +88
2 Eastern Military Grand School             11    7   0   4   251  205  +46
3 Orca County Tech                          10    6   0   4   254  152 +102
4 Institut Privé de Genève                  10    5   1   4   242  199  +43
5 Musgrave Landing College                  10    5   1   4   204  255  −51
6 National University of Aurum              11    3   0   8   130  229  −99
7 Garnet A&T                                10    1   0   9   134  263 −129

Auran Conference
Badgerroot State 36–26 Armed Forces University
National University of Velyka Èthnos 21–7 Eranshia Parliamentary University
Karl Marx University 13–3 Encrissa Capital University

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde               10   10   0   0   293  103 +190
2 Armed Forces University                   11    8   0   3   332  211 +121
3 Eranshia Parliamentary University         10    7   0   3   304  151 +153
4 Badgerroot State                          10    4   0   6   238  219  +19
5 Karl Marx University                      11    3   0   8   112  316 −204
6 National University of Velyka Èthnos      10    2   0   8   172  297 −125
7 Encrissa Capital University               10    2   0   8   110  264 −154

Andolian Conference
University of Ourican 30–9 Metchosin University
Cangham University 51–18 University of Earths
North Scootle National Institute 49–33 The Royal Academy of Eranshia

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Basric National University                10    7   0   3   305  169 +136
2 The Royal Academy of Eranshia             10    7   0   3   263  143 +120
3 Metchosin University                      11    6   0   5   253  254   −1
4 University of Ourican                     10    5   0   5   189  176  +13
5 Cangham University                        10    5   0   5   227  226   +1
6 University of Earths                      10    3   0   7   173  297 −124
7 North Scootle National Institute          11    3   0   8   166  311 −145

 

Link to comment
Share on other sites

2122519760_wpcaalogo.png.c30ad0f6ff8ab8a63417df6438b8b776.png

RESULTS FOR THE THIRTEENTH GAME-DAY

Polarii Conference
University of Ozorus 26–30 Cascadia A&M University
Universitetet avf Sundet 41–13 Bandar Sports Institute
Universität Zimmerich 33–10 Tamaric University of Clarendon

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                  11    9   0   2   339  166 +173
2 Universität Zimmerich                     12    8   1   3   347  204 +143
3 Tamaric University of Clarendon           11    6   0   5   224  171  +53
4 University of Ozorus                      11    6   1   4   230  222   +8
5 Cascadia A&M University                   11    6   0   5   229  253  −24
6 University of Saint Andreisburg           11    3   0   8   172  295 −123
7 Bandar Sports Institute                   11    0   0  11   131  361 −230

Doll Guldurian Conference
Orca County Tech 35–22 Musgrave Landing College
AINPSI 59–14 Institut Privé de Genève
National University of Aurum 32–11 Garnet A&T

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                    11    9   0   2   338  205 +133
2 Orca County Tech                          11    7   0   4   289  174 +115
3 Eastern Military Grand School             11    7   0   4   251  205  +46
4 Institut Privé de Genève                  11    5   1   5   256  258   −2
5 Musgrave Landing College                  11    5   1   5   226  290  −64
6 National University of Aurum              12    4   0   8   162  240  −78
7 Garnet A&T                                11    1   0  10   145  295 −150

Auran Conference
Encrissa Capital University 30–22 National University of Velyka Èthnos
Eranshia Parliamentary University 24–21 Badgerroot State
Armed Forces University 3–24 Universitetet i Keiserholde

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde               11   11   0   0   317  106 +211
2 Eranshia Parliamentary University         11    8   0   3   328  172 +156
3 Armed Forces University                   12    8   0   4   335  235 +100
4 Badgerroot State                          11    4   0   7   259  243  +16
5 Encrissa Capital University               11    3   0   8   140  286 −146
6 Karl Marx University                      11    3   0   8   112  316 −204
7 National University of Velyka Èthnos      11    2   0   9   194  327 −133

Andolian Conference
The Royal Academy of Eranshia 17–14 Cangham University
University of Earths 10–25 University of Ourican
Metchosin University 29–19 Basric National University

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 The Royal Academy of Eranshia             11    8   0   3   280  157 +123
2 Basric National University                11    7   0   4   324  198 +126
3 Metchosin University                      12    7   0   5   282  273   +9
4 University of Ourican                     11    6   0   5   214  186  +28
5 Cangham University                        11    5   0   6   241  243   −2
6 University of Earths                      11    3   0   8   183  322 −139
7 North Scootle National Institute          11    3   0   8   166  311 −145

RESULTS FOR THE FOURTEENTH GAME-DAY

Polarii Conference
Tamaric University of Clarendon 10–36 Universitetet avf Sundet
Bandar Sports Institute 20–39 University of Ozorus
Cascadia A&M University 19–28 University of Saint Andreisburg

  Polarii Conference                       Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet avf Sundet                  12   10   0   2   375  176 +199
2 Universität Zimmerich                     12    8   1   3   347  204 +143
3 University of Ozorus                      12    7   1   4   269  242  +27
4 Tamaric University of Clarendon           12    6   0   6   234  207  +27
5 Cascadia A&M University                   12    6   0   6   248  281  −33
6 University of Saint Andreisburg           12    4   0   8   200  314 −114
7 Bandar Sports Institute                   12    0   0  12   151  400 −249

Doll Guldurian Conference
Garnet A&T 7–24 AINPSI
Institut Privé de Genève 17–36 Orca County Tech
Musgrave Landing College 57–10 Eastern Military Grand School

  Doll Guldurian Conference                Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 AINPSI                                    12   10   0   2   362  212 +150
2 Orca County Tech                          12    8   0   4   325  191 +134
3 Eastern Military Grand School             12    7   0   5   261  262   −1
4 Musgrave Landing College                  12    6   1   5   283  300  −17
5 Institut Privé de Genève                  12    5   1   6   273  294  −21
6 National University of Aurum              12    4   0   8   162  240  −78
7 Garnet A&T                                12    1   0  11   152  319 −167

Auran Conference
Universitetet i Keiserholde 16–27 Eranshia Parliamentary University
Badgerroot State 16–14 Encrissa Capital University
National University of Velyka Èthnos 21–6 Karl Marx University

  Auran Conference                         Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Universitetet i Keiserholde               12   11   0   1   333  133 +200
2 Eranshia Parliamentary University         12    9   0   3   355  188 +167
3 Armed Forces University                   12    8   0   4   335  235 +100
4 Badgerroot State                          12    5   0   7   275  257  +18
5 National University of Velyka Èthnos      12    3   0   9   215  333 −118
6 Encrissa Capital University               12    3   0   9   154  302 −148
7 Karl Marx University                      12    3   0   9   118  337 −219

Andolian Conference
Basric National University 57–24 University of Earths
University of Ourican 16–6 The Royal Academy of Eranshia
Cangham University 28–19 North Scootle National Institute

  Andolian Conference                      Pld    W   D   L    PF   PA   PD 
1 Basric National University                12    8   0   4   381  222 +159
2 The Royal Academy of Eranshia             12    8   0   4   286  173 +113
3 University of Ourican                     12    7   0   5   230  192  +38
4 Metchosin University                      12    7   0   5   282  273   +9
5 Cangham University                        12    6   0   6   269  262   +7
6 North Scootle National Institute          12    3   0   9   185  339 −154
7 University of Earths                      12    3   0   9   207  379 −172

Congratulations to our four conference winners! From the Polarii Conference: @Fujai's Universitetet avf Sundet Fjolett!. From the Doll Guldurian Conference: @Podium's Advanced Institute for Nuclear Physics and Social Interaction Neutrinos! From the Auran Conference: Fujai's Universitetet i Keiserholde Sólrúner! And from the Andolian Conference, Nieubasria (@Aelitia)'s Basric National University Bucks!

I hope all of you enjoyed yourselves, and we'll see you next time! Particular thanks to those who participated in role-playing the season. We will hold a brief post-season for those who posted rp's over the next couple of days.

Link to comment
Share on other sites

455868720_wpcaalogo.png.2deee950e967196f806a9f7fa65bbc92.png

QUARTERFINAL RESULTS

A
Badgerroot State 3–20 Universitetet i Keiserholde

B
AINPSI 27
–13 University of Ozorus

C
Eranshia Parliamentary University 12
–6 Orca County Tech

D
Universität Zimmerich 38
–37 Basric National University

 

Therefore, the semifinal match-ups will be:

Universitetet i Keiserholde vs Universität Zimmerich

and

AINPSI vs Eranshia Parliamentary University

Link to comment
Share on other sites

Miraculous Season Ends in Heartbreaking Defeat

After a shocking comeback from 6th place to 2nd in the Doll Guldurian conference, Sand Dollar fans had their hopes up for the postseason. "This was an answered prayer! Finally a team from Arnic has made it to the postseason," said a fan.

At the start of the game, more than 77% of Arnicians turned on their TV to watch the game, making it the biggest  TV audience in Arnician history. When the scores were final, every Sand Dollar fan stayed silent; some shedding tears, some even tearing their houses apart.

Even with their dreams of a championship over, the Sand Dollars hope to get invited for a bowl game. This team can make history; the first bowl win for an Arnician team. Only time will tell.

Link to comment
Share on other sites

375935096_wpcaalogo.png.b2e2e639c7422eb4e375231ca6e9d628.png

RESULTS FOR THE SEMIFINALS

Universität Zimmerich 21–3 Universitetet i Keiserholde

Eranshia Parliamentary University 20–23 AINPSI

 

Final matchup tonight, in TWP's first Dragon Bowl! Universität Zimmerich vs AINPSI

Link to comment
Share on other sites

WPCAA_flag.thumb.png.94d1d7a434a80409f54284e49722f776.png

presenting

THE FIRST DRAGON BOWL

RESULTS

Spoiler

Universität Zimmerich 26–24 AINPSI

Congratulations to all those who everyone on a wonderful post-season, and commiserations to the runner-up. We'll see you all again next time! 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...